PROPOSTA DO GOVERNO ACABA COM AS FÉRIAS DOS PROFESSORES
SIMULAÇÃO PARA 2012
Obs.: Não há margem de manobra para ser muito diferente da simulação abaixo
| 1º semestre 100 dias letivos | JANEIRO (30 DIAS DE FÉRIAS DE ALUNOS) | De 1 a 15 | 1ª Parte das férias dos professores |
| De 18 a 26 de janeiro | Atribuição de aulas | ||
| 27, 30 e 31 | Planejamento | ||
| FEVEREIRO 19 dias letivos | DIA 1° | Inicio do semestre letivo | |
| 20/21 (22 Cinzas) | Carnaval | ||
| MARÇO 22 dias letivos | |||
| ABRIL 19 dias letivos | dia 6 | Sexta feira santa | |
| Dia 30(Provável) | Emenda do 1° de maio | ||
| MAIO 22 dias letivos | 1° de maio | Dia do Trabalhador | |
| JUNHO 19 dias letivos | Dia 07 | Corpus Christi | |
| Dia 08(Provável) | Emenda | ||
| 2°semestre 100 dias letivos | JULHO (30 DIAS DE FÉRIAS DE ALUNOS) | De 1 a 15 | |
| De 16 a 25 | “recesso docente” | ||
| 27, 30 e 31 | Planejamento | ||
| AGOSTO 23 dias letivos | DIA 1° | Inicio do semestre letivo | |
| SETEMBRO 20 dias letivos | Dia 07 | “Independência” | |
| OUTUBRO 22 dias letivos | Dia 12 | N.Sra. Aparecida | |
| NOVEMBRO 19 dias letivos | Dia 02 | Finados | |
| Dia 15 | República | ||
| DEZEMBRO 16 dias letivos | até 24/12 | Letivo | |
| | De 25 a 31 | “recesso docente” | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário